Borrar
Jon Ander Gurrutxaga, campeón de la categoría Scratch. :: miguel herreros
Los líderes aguantaron el tipo

Los líderes aguantaron el tipo

La final no dejó cambios en el primer puesto de ninguna de las categorías de la Liga Golf y Vino

Jueves, 22 de noviembre 2018, 11:58

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

Al contrario que en otras ediciones, las órdenes de mérito de la VIII Liga Golf y Vino no sufrieron variaciones en sus líderes tras la disputa de la gran final. Los jugadores que llegaron a la cita decisiva en las primeras posiciones las conservaron, proclamándose así campeones de la competición.

En la Scratch, nadie pudo arrebatar esa plaza privilegio a Jon Ander Gurrutxaga, intratable durante toda la liga. En Primera, mientras, a Alfredo Melendo le bastó con un segundo puesto en la final, por detrás de Jesús del Pozo, para garantizarse la victoria global.

CLASIFICACIÓN FINAL PRIMERA

  • Jugador Liga FinalTotal

  • 1 Melendo Ruiz, Alfredo 648 225 873

  • 2 Gurrutxaga Gutiérrez, Jon Ander 433 33 466

  • 3 Wu, Jianda 323 128 451

  • 4 Aguirre Moralo, Miguel Ángel 361 86 447

  • 5 Ubis Alesanco, Eduardo 443 0 443

  • 6 Manso Ramos, Víctor Francisco 370 31 401

  • 7 Romero Sáez, Francisco Javier 399 0 399

  • 8 Benítez Domínguez, Rafael 368 28 396

  • 9 Herrero Rubio, Francisco Moisés 391 0 391

  • 10 Del Pozo Sierra, Jesús 42 339 381

  • 11 Cuevas López de Murillas, Raúl 355 19 374

  • 12 Rodríguez Gómez-Ulate, Eug 333 30 363

  • 13 Ruiz de Azúa De Torre, David 319 0 319

  • 14 D´harcourt Bauluz, Miguel 287 0 287

  • 15 Establie Delgado, Cayetano 242 22 264

  • 16 Hyde, Maryn 155 102 257

  • 17 Zimmerman, Kevin 191 62 253

  • 18 Salas Moreno, Luis María 244 0 244

  • 19 Plo Hermosilla, José Manuel 204 27 231

  • 20 Azofra Sierra, Francisco Javier 212 16 228

  • Jugador Total

  • 1 Jon Ander Gurrutxaga 272

  • 2 David Ruiz de Azúa 190

  • 3 Ernesto Fernández 188

  • 4 Miguel Ángel Aguirre 185

  • 5 Cayetano Establie 182

  • Jugador Liga FinalTotal

  • 1 Cadarso Martínez, Gonzalo 632 28 660

  • 2 Parrilla Santamaría, J Ramón 544 30 574

  • 3 Jover Millán, Fernando 522 22 544

  • 4 García Eguizábal, Óscar 451 50 501

  • 5 Rivas Martínez, Álvaro 499 0 499

  • 6 Amelivia Calle, Ruben 129 339 468

  • 7 Fuentes Galán, José Andrés 466 0 466

  • 8 González González, Eduardo 324 86 410

  • 9 Esquete Untoria, Héctor 398 0 398

  • 10 Pelarda Glera, Javier 265 128 393

  • 11 Abadía Ciaurri, Nuria 145 225 370

  • 12 Bernad Barrio, José Miguel 318 45 363

  • 13 Cámara Paraíso, Fco Javier 279 71 350

  • 14 Conde San Juan, Sergio 349 0 349

  • 15 Arenzana Lacruz, Julio 293 25 318

  • 16 Gallastegui Urruzola, Antonio 243 37 280

  • 17 Madinaveitia Gimeno, Ángela 254 0 254

  • 18 Pedrosa Gárate, Dulce María 243 0 243

  • 19 Martínez Mediavilla, Julia 224 0 224

  • 20 Ruiz García, José Antonio 97 102 199

  • Jugador Liga FinalTotal

  • 1 Santibáñez M Antoñana, Ignacio 911 225 1.136

  • 2 Pérez Pérez, David 812 50 862

  • 3 Riego Herreros, J Antonio 731 39 770

  • 4 Lasheras Herrero, Ignacio 444 128 572

  • 5 Aspiroz Sancho, Antonio 518 18 536

  • 6 Velázquez Noblejas, José 437 71 508

  • 7 Losada Gutiérrez, Diego 159 339 498

  • 8 Sáenz Burgos, Adolfo 450 34 484

  • 9 Toledo Martín, Andrea 396 86 482

  • 10 Acedo Nieto, Carlos 343 22 365

  • 11 Fernández Chacón, J Antonio 326 27 353

  • 12 Moreno Badiola, Jesús 220 102 322

  • 13 Nuevo Moreno, Daniel 199 45 244

  • 14 Evangelio Vidal, Carmen 198 24 222

  • 15 García Pierre, Antonio 169 25 194

  • 16 Toledo Sobrón, Javier 160 28 188

  • 17 Grijelmo Mintegui, Javier 123 62 185

  • 18 Pérez Ruiz, Laura 117 31 148

  • 19 Hernando Arcarazo, Julián 80 21 101

  • 20 Camprovín Tobías, Inmaculada 48 37 85

  • Jugador HCJ PuntosPuntos

  • 1 Del Pozo Sierra, Jesús 10 40 339

  • 2 Melendo Ruiz, Alfredo 9 39 225

  • 3 Wu, Jianda 11 39 128

  • 4 Hyde, Martin 13 39 102

  • 5 Aguirre Moralo, Miguel Ángel 5 38 86

  • 6 Benítez Ormazábal, José Antonio 9 38 71

  • 7 Zimmerman, Kevin 12 38 62

  • 8 Izquierdo Santamaría, Jesús 3 37 50

  • 9 Villaverde Alonso, Franciso Javier 7 36 45

  • 10 Izquierdo Santamaría, Jesús 9 36 39

  • 11 Fernández Lafuente, Ernesto 3 35 37

  • 12 Murugarren Carea, Carlos Enrique 14 35 34

  • 13 Gurrutxaga Gutiérrez, Jon Ander -1 34 33

  • 14 Manso Ramos, Víctor Francisco 6 33 31

  • 15 Rodríguez Gómez-Eulate Eugenio 10 33 30

  • 16 Benítez Domínguez, Rafael 10 33 28

  • Jugador HCJ PuntosPuntos

  • 1 Amelivia Calle, Rubén 17 39 339

  • 2 Abadía Ciaurri, Nuria 25 39 225

  • 3 Pelarda Glera, Javier 17 38 128

  • 4 Ruiz García, José Antonio 21 38 102

  • 5 González González, Eduardo 17 37 86

  • 6 Cámara Paraíso, Francisco Javier 18 37 71

  • 7 Pérez González, Manuel 23 36 62

  • 8 García Eguizábal, Óscar 14 35 50

  • 9 Bernad Barrio, José Miguel 15 35 45

  • 10 Bartolomé Calvo, Eduardo 16 35 39

  • 11 Gallastegui Urruzola, Antonio 19 35 37

  • 12 Hernández Hermosilla, Santiago 21 35 34

  • 13 Arróniz Fernández, Carlos 26 34 33

  • 14 Olcoz Martínez, Jesús María 15 33 31

  • 15 Parrilla Santamaría, José Ramón 18 33 30

  • 16 Cadarso Martínez, Gonzalo 20 33 28

  • Jugador HCJ PuntosPuntos

  • 1 Losada Gutiérrez, Diego 30 42 339

  • 2 Santibáñez, Mtnez Antoñana Ign. 27 40 225

  • 3 Lasheras Herrero, Ignacio 37 39 128

  • 4 Moreno Badiola, Jesús 34 38 102

  • 5 Toledo Martín, Andrea 28 37 86

  • 6 Velázquez Noblejas, José 34 37 71

  • 7 Grijelmo Mintegui, Javier 34 36 62

  • 8 Pérez Pérez, David 30 35 45

  • 9 Nuevo Moreno, Daniel 40 35 45

  • 10 Camprovín Tobías, Inmaculada 35 34 39

  • 11 Riego Herreros, José Antonio 26 34 37

  • 12 Sáenz Burgos, Adolfo 29 33 34

  • 13 Fdz Tejada Quemada, Manuel 32 32 33

En Segunda, por su parte, Gonzalo Cadarso no tuvo su mejor día, ya que sólo sumo 28 puntos. Sin embargo, sus perseguidores más cercanos no supieron aprovechar ese traspié y ninguno pudo darle caza en el primer puesto de la tabla clasificatoria.

En Tercera, por último, Iñaki Santibáñez no se dejó sorprender y acabó la última jornada en la segunda plaza. Sólo Diego Losada le superó, pero en la general nadie le alcanzó y su victoria no peligró.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios